Контракт с Colliers International
27 декабря 2006
Компания IMS Real Estate заключила контракт с международными консультантами в сфере недвижимости Colliers International по оценке общей суммы активов в управлении компании из расчета инвестиционной модели чистой приведенной стоимости.
В результате оценочного анализа компания Colliers International опеределила рыночную стоимость следующих объектов недвижимости:
| № | Функциональное использование, адрес | Состояние | Стоимость, $ (без НДС) |
|---|---|---|---|
| 1 | Здание клиники «Борис», пр. Бажана, 12 а, Киев, Украина | Функционирует | 23 604 000 |
| 2 (а) | Офисное здание, ул. П. Запорожца, 14 а, Киев, Украина | Функционирует | 2 447 000 |
| 2 (б) | Проект офисного здания, ул. П. Запорожца, 14 а, Киев, Украина | Инвестиционный проект развития | 3 884 000 |
| 3 | Проект строительства офисных и жилых зданий, ул. Набережно-Крещатицкая, 9, Подольский р-н, Киев, Украина | Инвестиционный проект на стадии реализации | 42 685 000 |
| 4 | Здание банка, пр. Шевченко, 32, Львов, Украина | Функционирует | 4 167 000 |
| 5 | Жилой комплекс, ул. Замарстыновская, Львов, Украина | Инвестиционный проект развития | 12 130 000 |
| 6 | Фитнес-центр, бул. Шевченко, 40, Запорожье, Украина | Функционирует | 2 117 000 |
| 7 | Торговый комплекс (2 объекта: участок 1 – ул. Энтузиастов/ ул. Запорожского Казачества, участок 2 – пр. Юбилейный/ ул. Запорожского Казачества), Хортицкий р-н, Запорожье, Украина | Инвестиционный проект на стадии реализации | 1 010 000 |
| 8 | Жилищно-курортный и развлекательный комплекс, пгт. Ореанда, Ялтинский р-н, Крым, Украина | Инвестиционный проект развития | 18 074 000 |
| (а) | Общая стоимость по сценарию (а) | 106 234 000 | |
| (б) | Общая стоимость по сценарию (б) | 107 671 000 |
