Контракт з Colliers International
27 грудня 2006
Компанія IMS Real Estate підписала контракт з міжнародними консультантами у сфері нерухомості Colliers International з оцінки загальної суми активів в управлінні компанії з розрахунку інвестиційної моделі чистої наведеної ціни.
В результаті оціночного анализу компанія Colliers International визначила ринкову ціну таких об'єктів нерухомості:
| № | Функціональне використання, адреса | Стан | Ціна, $ (без ПДВ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Будівля клініки «Борис», пр. Бажана, 12 а, Київ, Україна | Функціонує | 23 604 000 |
| 2 (а) | Офісна будівля, вул. П. Запорожця, 14 а, Київ, Україна | Функціонує | 2 447 000 |
| 2 (б) | Проект офісної будівлі, вул. П. Запорожца, 14 а, Київ, Україна | Інвестиційний проект розвитку | 3 884 000 |
| 3 | Проект будівництва офісних та житлових будівель, вул. Набережно-Хрещатицька, 9, Подільський р-н, Київ, Україна | Инвестиционный проект на стадии реализации | 42 685 000 |
| 4 | Будівля банку, пр. Шевченка, 32, Львів, Україна | Функціонує | 4 167 000 |
| 5 | Житловий комплекс, вул. Замарстинівська, Львів, Україна | Інвестиційний проект розвитку | 12 130 000 |
| 6 | Фітнес-центр, бул. Шевченко, 40, Запоріжжя, Украиїа | Функціонує | 2 117 000 |
| 7 | Торговий комплекс (2 об'єкти: ділянка 1 – вул. Ентузіастів/ вул. Запорізького Козацтва, ділянка 2 – пр. Ювілейний/ вул. Запорізького Казацтва), Хортицький р-н, Запоріжжя, Україна | Інвестиційний проект на стадії реалізації | 1 010 000 |
| 8 | Житлово-курортний і розважальний комплекс, пгт. Ореанда, Ялтинський р-н, Крим, Україна | Інвестиційний проект розвитку | 18 074 000 |
| (а) | Загальна ціна за сценарієм (а) | 106 234 000 | |
| (б) | Загальна ціна за сценарієм (б) | 107 671 000 |
